19.10.2021 - 2 min LesezeitNeuer Bußgeldkatalog
Die Änderungen der Bußgeldkatalog-Verordnung sollen am 19. Oktober 2021 im Bundesgesetzblatt verkündet werden, so das Bundesverkehrsministerium. Die Änderungen treten dann drei Wochen später am 9. November 2021 in Kraft.

Der neue Bußgeldkatalog soll vor allem den Straßenverkehr für Rad- und Fußgänger sicherer gestalten. Daher werden beispielsweise die Bußgelder für die Geschwindigkeitsüberschreitungen im Schnitt doppelt so teuer.
Pkw (ohne Anhänger) sowie andere Kraftfahrzeuge (wie z.B. Motorräder) mit einer zulässigen Gesamtmasse bis 3,5 t
Innerorts
Verstoß | Regelsatz | Punkt(e) | Fahrverbot |
Bis 10 km/h | 30 € | - | - |
11 - 15 km/h | 50 € | - | - |
16 - 20 km/h | 70 € | - | - |
21 - 25 km/h | 115 € | 1 Punkt | - |
26 - 30 km /h | 180 € | 1 Punkt | (1 Monat)* |
31 - 40 km/h | 260 € | 2 Punkte | 1 Monat |
41 - 50 km/h | 400 € | 2 Punkte | 1 Monat |
51 - 60 km/h | 560 € | 2 Punkte | 2 Monate |
61 - 70 km/h | 700 € | 2 Punkte | 3 Monate |
über 70 km/h | 800 € | 2 Punkte | 3 Monate |
Hinweis: * Sollte man zweimal innerhalb eines Jahres mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder schneller geblitzt werden, kann es ein Fahrverbot geben.Außerorts
Verstoß | Regelsatz | Punkt(e) | Fahrverbot |
Bis 10 km/h | 20 € | - | - |
11 - 15 km/h | 40 € | - | - |
16 - 20 km/h | 60 € | - | - |
21 - 25 km/h | 100 € | 1 Punkt | - |
26 - 30 km /h | 150 € | 1 Punkt | (1 Monat)* |
31 - 40 km/h | 200 € | 1 Punkt | (1 Monat)* |
41 - 50 km/h | 320 € | 2 Punkte | 1 Monat |
51 - 60 km/h | 480 € | 2 Punkte | 1 Monat |
61 - 70 km/h | 600 € | 2 Punkte | 2 Monate |
über 70 km/h | 700 € | 2 Punkte | 3 Monate |
Hinweis: * Sollte man zweimal innerhalb eines Jahres mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder schneller geblitzt werden, kann es ein Fahrverbot geben.Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t bis 7,5 t und Pkw mit Anhänger
Innerorts
Verstoß | Regelsatz | Punkt(e) | Fahrverbot |
Bis 10 km/h | 40 € | - | - |
11 - 15 km/h | 60 € | - | - |
16 - 20 km/h | 160 € | 1 Punkt | - |
21 - 25 km/h | 175 € | 1 Punkt | - |
26 - 30 km /h | 235 € | 2 Punkte | 1 Monat |
31 - 40 km/h | 340 € | 2 Punkte | 1 Monat |
41 - 50 km/h | 560 € | 2 Punkte | 2 Monate |
51 - 60 km/h | 700 € | 2 Punkte | 3 Monate |
über 60 km/h | 800 € | 2 Punkte | 3 Monate |
Hinweis: * Sollte man zweimal innerhalb eines Jahres mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder schneller geblitzt werden, kann es ein Fahrverbot geben.Außerorts
Verstoß | Regelsatz | Punkt(e) | Fahrverbot |
Bis 10 km/h | 30 € | - | - |
11 - 15 km/h | 50 € | - | - |
16 - 20 km/h | 140 € | 1 Punkt | - |
21 - 25 km/h | 150 € | 1 Punkt | - |
26 - 30 km /h | 175 € | 1 Punkt | - |
31 - 40 km/h | 255 € | 2 Punkte | 1 Monat |
41 - 50 km/h | 480 € | 2 Punkte | 1 Monat |
51 - 60 km/h | 600 € | 2 Punkte | 2 Monate |
über 60 km/h | 700 € | 2 Punkte | 3 Monate |
Hinweis: * Sollte man zweimal innerhalb eines Jahres mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder schneller geblitzt werden, kann es ein Fahrverbot geben.Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern und einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t
Innerorts
Verstoß | Regelsatz | Punkt(e) | Fahrverbot |
Bis 10 km/h | 70 € | - | - |
11 - 15 km/h | 120 € | 1 Punkt | - |
16 - 20 km/h | 320 € | 1 Punkt | - |
21 - 25 km/h | 360 € | 2 Punkte | 1 Monat |
26 - 30 km /h | 480 € | 2 Punkte | 1 Monat |
31 - 40 km/h | 640 € | 2 Punkte | 2 Monate |
41 - 50 km/h | 800 € | 2 Punkte | 3 Monate |
51 - 60 km/h | 900 € | 2 Punkte | 3 Monate |
über 60 km/h | 950 € | 2 Punkte | 3 Monate |
Hinweis: * Sollte man zweimal innerhalb eines Jahres mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder schneller geblitzt werden, kann es ein Fahrverbot geben.Außerorts
Verstoß | Regelsatz | Punkt(e) | Fahrverbot |
Bis 10 km/h | 60 € | - | - |
11 - 15 km/h | 70 € | - | - |
16 - 20 km/h | 240 € | 1 Punkt | - |
21 - 25 km/h | 280 € | 1 Punkt | - |
26 - 30 km /h | 400 € | 2 Punkte | 1 Monat |
31 - 40 km/h | 560 € | 2 Punkte | 1 Monat |
41 - 50 km/h | 700 € | 2 Punkte | 2 Monate |
51 - 60 km/h | 800 € | 2 Punkte | 3 Monate |
über 60 km/h | 900 € | 2 Punkte | 3 Monate |
Hinweis: * Sollte man zweimal innerhalb eines Jahres mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder schneller geblitzt werden, kann es ein Fahrverbot geben.Halte- und Parkverstöße
Nicht nur die Geschwindigkeitsverstöße, sondern auch Halte- und Parkverstöße werden teurer. Hier eine Übersicht:
Übersicht zum Parken und Halten
Parken und Halten
Verstoß | Qualifizierung | Regelsatz | Punkt(e) |
Halten auf einem Fußgängerüberweg | Halten | 20 € | - |
| ... mit Behinderung | 35 € | - |
Halten unzulässig in zweiter Reihe | Halten | 55 € | - |
| ... mit Behinderung | 70 € | 1 Punkt |
| ... mit Gefährdung | 80 € | 1 Punkt |
| ... mit Sachbeschädigung | 100 € | 1 Punkt |
Unzulässig auf Schutzstreifen für den Radverkehr gehalten | Halten | 55 € | - |
| ... mit Behinderung | 70 € | - |
| ... mit Gefährdung | 80 € | - |
| ... mit Sachbeschädigung | 100 € | - |
Unzulässig gehalten in den Fällen der Zeichen 245 (Bussonderfahrstreifen), 299 (Zick-Zack-Linie) | Halten | 55 € | - |
| ... mit Behinderung | 70 € | - |
| ... mit Gefährdung | 80 € | - |
| ... mit Sachbeschädigung | 100 € | - |
An einer engen oder unübersichtlichen Straßenstelle oder im Bereich einer scharfen Kurve geparkt | Parken | 35 € | - |
| ... mit Behinderung | 55 € | - |
| ... länger als 1 h | 55 € | - |
| ... länger als 1 h mit Behinderung | 55 € | - |
| ... länger als 1 h mit Behinderung und Rettungsfahrzeug im Einsatz behindert | 100 € | 1 Punkt |
Unzulässig geparkt, in den Fällen, in denen das Halten verboten ist | Parken im Halteverbot | 25 € | - |
| ... mit Behinderung | 40 € | - |
| ... länger als 1 h | 40 € | - |
| ... länger als 1 h mit Behinderung | 50 € | - |
Verbotswidrig auf einem Geh- und Radweg | Parken | 55 € | 1 Punkt |
| ... mit Behinderung | 70 € | 1 Punkt |
| ... länger als 1 h | 70 € | 1 Punkt |
| ... länger als 1 h mit Behinderung | 80 € | 1 Punkt |
| ... mit Gefährdung | 80 € | 1 Punkt |
| ... mit Sachebeschädigung | 100 € | 1 Punkt |
Vor oder in amtlich gekennzeichneten Feuerwehrzufahrten geparkt | Parken | 55 € | - |
| ... dadurch Rettungsfahrzeug behindert | 100 € | 1 Punkt |
Unzulässig geparkt | Parken | 10 € | - |
Unberechtigt auf Schwerbehinderten-Parkplatz geparkt | Parken | 55 € | - |
Unberechtigt auf einem Parkplatz für E-Fahrzeuge geparkt | Parken | 55 € | - |
Unberechtigt auf einem Parkplatz für Carsharing-Fahrzeuge geparkt | Parken | 55 € | - |
Unzulässig in zweiter Reihe geparkt | Parken | 55 € | - |
| ... mit Behinderung | 80 € | 1 Punkt |
| ... mit Gefährdung | 90 € | 1 Punkt |
| ... mit Sachbeschädigung | 110 € | 1 Punkt |
| ... länger als 15 Min. | 85 € | 1 Punkt |
| ... länger als 15 Min. | 90 € | 1 Punkt |
Im Fahrraum von Schienenfahrzeugen geparkt | Parken | 55 € | - |
| ... mit Behinderung | 70 € | - |
Unzulässig geparkt in den Fällen der Zeichen 224 (Haltestelle), 245 (Bussonderfahrstreifen), 299 | Parken | 55 € | - |
| ... mit Behinderung | 70 € | - |
| ... mit Gefährdung | 80 € | - |
| ... mit Sachbeschädigung | 100 € | - |
| ... länger als 3 h | 70 € | - |
| ... länger als 3 h mit Behinderung | 80 € | - |
| ... länger als 3 h mit Gefährdung | 80 € | - |
| ... länger als 3 h mit Sachbeschädigung | 100 € | - |
An einer abgelaufenen Parkuhr, ohne vorgeschriebene Parkscheibe, ohne Parkschein oder unter Überschreiten der Höchstparkdauer geparkt | Parken | | - |
| ... Ablauf bis zu 30 min. | 20 € | - |
| ... Ablauf bis zu 1 h | 25 € | - |
| ... bis zu 2 h | 30 € | - |
| ... bis zu 3 h | 35 € | - |
| ... länger als 3 h | 40 € | - |
Entgegen Zeichen 239 auf einem Gehweg, Geh- und Radweg (Zeichen 240, 241, 242.1) geparkt oder entgegen Zeichen 250, 251, 253, 254, 255, 260 trotz Verkehrsverbot dort geparkt | Parken | 55 € | - |
| ... mit Behinderung | 70 € | - |
| … länger als 3 Stunden | 70 € | - |
Weitere Neuerungen
Im neuen Bußgeldkatalog gibt es aber auch einige Neuerungen. So müssen Lkw-Fahrer beispielsweise künftig 70 Euro Bußgeld zahlen, wenn sie nicht in Schrittgeschwindigkeit abbiegen. In der folgen Tabelle finden Sie weitere Neuregelungen:
Weitere Verstöße
| Neuer Bußgeldkatalog |
Verstoß | Qualifizierung | Regelsatz | Punkt(e) | Fahrverbot |
Vorschriftswidrig Gehweg, linksseitigen Radweg, Verkehrsinsel oder Grünanlage benutzt | Vorschriftswidrig benutzt | 55 € | - | - |
| ... mit Behidnerung | 70 € | - | - |
| ... mit Gefährdung | 80 € | - | - |
| ... mit Sachbeschädigung | 100 € | - | - |
Überholen bei unklarer Verkehrslage und dabei Überholverbotszeichen 276/277 missachtet | Überholen & Überholverbot nicht beachtet | 150 € | 1 Punkt | - |
| ... mit Gefährdung | 250 € | 2 Punkte | 1 Monat |
| ... mit Sachbeschädigung | 300 € | 2 Punkte | 2 Monate |
Überholen ohne ausreichenden Seitenabstand zu anderen Verkehrsteilnehmern einzuhalten | Überholen ohne Abstand | - | - | - |
| ... mit Sachbeschädigung | - | - | - |
Nach Überholen nicht so bald möglich wieder rechts eingeordnet | Überholen, nicht wieder rechts eingeordnet | - | - | - |
| ... mit Behinderung | - | - | - |
Abbiegen | Abbiegen, ohne ein entgegenkommendes/in gleicher Richtung fahrendes Fahrzeug durchfahren zu lassen | 40 € | - | - |
| ... mit Gefährdung | 140 € | 1 Punkt | 1 Monat |
Abbiegen | Abbiegen ohne auf Fußgänger besondere Rücksicht zu nehmen, mit Gefährdung | 140 € | 1 Punkt | 1 Monat |
Abbiegen | Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t, nicht in Schrittgeschwindigkeit abgebogen | 70 € | 1 Punkt | - |
Autobahn / Außerortsstraße keine Gasse gebildet | Rettungsgasse nicht gebildet | 200 € | 2 Punkte | - |
| ... mit Behinderung | 240 € | 2 Punkte | 1 Monat |
| ... mit Gefährdung | 280 € | 2 Punkte | 1 Monat |
| ... mit Unfall | 320 € | 2 Punkte | 1 Monat |
Autobahn / Außerortsstraße unberechtigt Gasse benutzt | Rettungsgasse benutzt | 240 € | 2 Punkte | 1 Monat |
| ... mit Behinderung | 280 € | 2 Punkte | 1 Monat |
| ... mit Gefährdung | 300 € | 2 Punkte | 1 Monat |
| ... mit Sachbeschädigung | 320 € | 2 Punkte | 1 Monat |
Beim Ein- oder Aussteigen einen anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet | | 40 € | - | - |
| ... mit Sachbeschädigung | 50 € | - | - |
Bei Benutzung eines Fahrzeuges unnötigen Lärm oder vermeidbare Abgasbelästigungen verursacht | | 80 € | - | - |
Innerhalb einer geschlossenen Ortschaft unnütz hin- und hergefahren und dadurch Andere belästigt | | 100 € | - | - |
Dem Schienenverkehr nicht Vorrang gewährt | | 80 € | - | - |
Zeichen 206 (Halt Vorfahrt gewähren) nicht befolgt | | 10 € | - | - |
Vorschriftswidrig einen Radweg (Zeichen 237), einen Sonderweg (238, 240, 241) benutzt oder mit einem Fahrzeug eine Fahrradstraße (244.1) oder -zone | Nutzung | 15 € | - | - |
| ... mit Behinderung | 20 € | - | - |
| ... mit Gefährdung | 25 € | - | - |
| ... mit Sachbeschädigung | 30 € | - | - |
Entgegen Zeichen 239 einen Gehweg, Geh- und Radweg (Zeichen 240, 241, 242.1) befahren oder dort gehalten oder entgegen Zeichen 250, 251, 253, 254, 255, 260 das Verkehrsverbot nicht | Nutzung mit Kfz über 3,5t zulässiger Gesamtmasse | 100 € | - | - |
| Nutzung mit Kfz bis 3,5 t | 55 € | - | - |
| Nutzung mit Kfz | 50 € | - | - |
| Nutzung als Radfahrer | 25 € | - | - |
| ... mit Behinderung | 30 € | - | - |
| ... mit Gefährdung | 35 € | - | - |
| ... mit Sachbeschädigung | 40 € | - | - |
Verkehrsverbot (Zeichen 262 bis 266) nicht beachtet | | 40 € | - | - |
Verbot des Einfahrens (Zeichen 267) nicht beachtet | | 50 € | - | - |
Bei zugelassenem Fahrzeugverkehr auf Rad-/Gehweg (Zeichen 237, 240, 241) die Geschwindigkeit nicht angepasst | | 15 € | - | - |
Mit einem Kfz trotz Verkehrsverbot zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen (Zeichen 270.1, 270.2) am Verkehr teilgenommen | | 100 € | - | - |
Überholt unter Nichtbeachtung der Zeichen 276, 277, 277.1 | | 70 € | 1 Punkt | - |
Bußgeldvorwürfe stets über Geblitzt.de prüfen lassen
Bei Geblitzt.de arbeitet die CODUKA GmbH eng mit großen Anwaltskanzleien zusammen und ermöglicht es Betroffenen, sich gegen Bußgelder, Punkte und Fahrverbote zu wehren.
Rechtsschutzversicherungen übernehmen die Kosten eines vollständigen Leistungsspektrums unserer Partnerkanzleien. Ohne eine vorhandene Rechtsschutzversicherung übernimmt die CODUKA GmbH als Prozessfinanzierer die Kosten der Prüfung der Bußgeldvorwürfe und auch die Selbstbeteiligung Ihrer Rechtsschutzversicherung.
Täglich erreicht das Geblitzt.de-Team eine Flut von Anfragen. 12 % der betreuten Fälle werden eingestellt, bei weiteren 35 % besteht die Möglichkeit einer Strafreduzierung.
Quelle: BMVI
5 min Lesezeit
·
News
Weiterlesen
5 min Lesezeit
·
News
Weiterlesen
5 min Lesezeit
·
News
Weiterlesen
4 min Lesezeit
·
News
Weiterlesen
5 min Lesezeit
·
News
Weiterlesen
Weitere Informationen zu uns sowie Hilfe finden Sie unter: