An einer engen oder unübersichtlichen Straßenstelle oder im Bereich einer scharfen Kurve geparkt |
Parken in Kurven | - | 35 € | - |
Parken in Kurven | ... mit Behinderung | 55 € | - |
Parken in Kurven | ... länger als 1 h | 55 € | - |
Parken in Kurven | ... länger als 1 h mit Behinderung | 55 € | - |
Parken in Kurven | ... länger als 1 h mit Behinderung und Rettungsfahrzeug im Einsatz behindert | 100 € | 1 Punkt |
Unzulässig geparkt, in den Fällen, in denen das Halten verboten ist |
Parken im Halteverbot | - | 25 € | - |
Parken im Halteverbot | ... mit Behinderung | 40 € | - |
Parken im Halteverbot | ... länger als 1 h | 40 € | - |
Parken im Halteverbot | ... länger als 1 h mit Behinderung | 50 € | - |
Verbotswidrig auf einem Geh- und Radweg |
Parken auf Wegen | - | 55 € | - |
Parken auf Wegen | ... mit Behinderung | 70 € | 1 Punkt |
Parken auf Wegen | ... länger als 1 h | 70 € | 1 Punkt |
Parken auf Wegen | ... länger als 1 h mit Behinderung | 80 € | 1 Punkt |
Parken auf Wegen | ... mit Gefährdung | 80 € | 1 Punkt |
Parken auf Wegen | ... mit Sachbeschädigung | 100€ | 1 Punkt |
Vor oder in amtlich gekennzeichneten Feuerwehrzufahrten geparkt |
Parken vor Feuerwehrzufahrten | - | 55 € | - |
Parken vor Feuerwehrzufahrten | ... dadurch Rettungsfahrzeug behindert | 100 € | 1 Punkt |
Geparkt obwohl unzulässig oder unberechtigt |
Unzulässig abgestelltes Fahrzeug | - | 10 € | - |
Unberechtigt auf Schwerbehinderten-Parkplatz geparkt | - | 55 € | - |
Unberechtigt auf einem Parkplatz für E-Fahrzeuge geparkt | - | 55 € | - |
Unberechtigt auf einem Parkplatz für Carsharing-Fahrzeuge geparkt | - | 55 € | - |
Unzulässig in zweiter Reihe geparkt |
Parken in zweiter Reihe | - | 55 € | - |
Parken in zweiter Reihe | ... mit Behinderung | 80 € | 1 Punkt |
Parken in zweiter Reihe | ... mit Gefährdung | 90 € | 1 Punkt |
Parken in zweiter Reihe | ... mit Sachbeschädigung | 110 € | 1 Punkt |
Parken in zweiter Reihe | ... länger als 15 Min. | 85 € | 1 Punkt |
Parken in zweiter Reihe | ... länger als 15 Min. mit Behinderung | 90 € | 1 Punkt |
Im Fahrraum von Schienenfahrzeugen geparkt |
Parken auf Gleisen | - | 55 € | - |
Parken auf Gleisen | ... mit Behinderung | 70 € | - |
Unzulässig geparkt in den Fällen der Zeichen 224 (Haltestelle), 245 (Bussonderfahrstreifen), 299 |
Parken auf Sonderfahrstreifen | - | 55 € | - |
Parken auf Sonderfahrstreifen | ... mit Behinderung | 70 € | - |
Parken auf Sonderfahrstreifen | ... mit Gefährdung | 80 € | - |
Parken auf Sonderfahrstreifen | ... mit Sachbeschädigung | 100 € | - |
Parken auf Sonderfahrstreifen | ... länger als 3 h | 70 € | - |
Parken auf Sonderfahrstreifen | ... länger als 3 h mit Behinderung | 80 € | - |
Parken auf Sonderfahrstreifen | ... länger als 3 h mit Gefährdung | 80 € | - |
Parken auf Sonderfahrstreifen | ... länger als 3 h mit Sachbeschädigung | 100 € | - |
An einer abgelaufenen Parkuhr, ohne vorgeschriebene Parkscheibe, ohne Parkschein oder unter Überschreiten der Höchstparkdauer geparkt |
Parken bei Zeitüberschreitung | - | 20 € | - |
Parken bei Zeitüberschreitung | … Ablauf bis zu 30 min. | 20 € | - |
Parken bei Zeitüberschreitung | … Ablauf bis zu 1 h | 25 € | - |
Parken bei Zeitüberschreitung | … bis zu 2 h | 30 € | - |
Parken bei Zeitüberschreitung | ... bis zu 3 h | 35 € | - |
Parken bei Zeitüberschreitung | ... länger als 3 h | 40 € | - |
Entgegen Zeichen 239 auf einem Gehweg, Geh- und Radweg (Zeichen 240, 241, 242.1) geparkt oder entgegen Zeichen 250, 251, 253, 254, 255, 260 trotz Verkehrsverbot dort geparkt |
Parken im Verkehrsverbot | - | 55 € | - |
Parken im Verkehrsverbot | … mit Behinderung | 70 € | - |
Parken im Verkehrsverbot | … länger als 3 Stunden | 70 € | - |